Materia prima promocional de los gránulos del HDPE anti
Descripción general Descripción del producto HDPE Polietileno de alta densidad (HDPE): es una resina termoplástica no po
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | HDPE04 |
Característica | Grado de inyección de película virgen |
Uso | Plásticos Generales |
Material | Polietileno de alta densidad/HDPE |
Paquete de transporte | 25 kg/bolsa |
Especificación | el plastico |
Marca comercial | JIANGZHI |
Origen | hebei |
Código hs | 390110009 |
Capacidad de producción | 50000 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
HDPE Polietileno de alta densidad (HDPE): es una resina termoplástica no polar altamente cristalina producida mediante la copolimerización de etileno y una pequeña cantidad de monómero de α-olefina. El HDPE se sintetiza a baja presión y por eso también se denomina polietileno de baja presión. El HDPE es principalmente una estructura molecular lineal y tiene poca ramificación. Tiene un alto grado de cristalización y alta densidad. Puede soportar altas temperaturas y tiene buena rigidez, resistencia mecánica y corrosión antiquímica. Aplicaciones de HDPE, que incluyen películas, moldeo por soplado, moldeo por extrusión, moldeo por inyección, tuberías, alambres y cables y material de base para producir polietileno clorado.Nombre del producto: Pellets de plástico hdpeMaterial: Gránulo de materia prima de plástico Forma: Pellet - Gránulos Color: Natural/personalizado Proceso aplicable: Moldeo por inyección, modificación Característica: Resistencia al calor, resistencia al frío, resistencia a la corrosión, resistencia al impacto, fácil de procesar, buena epidemia
Fotos detalladas
Parametros del producto
Rendimiento del proyecto | Condición de prueba [condición] | El método de prueba | los datos de la prueba | la unidad de datos | |
Rendimiento básico | Índice de masa densidad | GB/T 1033 | 0,948±0,002 | g/cm3 | |
Resultados de la prueba de densidad | GB/T 1033 | 0,948 | g/cm4 | ||
Índice de masa del flujo de fusión | 190ºC/5,0kg | GB/T 3682 | 0,23±0,03 | g/10min | |
Resultados de la prueba de tasa de flujo de fusión | GB/T 3682 | 0,25 | g/10min | ||
Índice de masa del flujo de fusión | 190ºC/21,6kg | GB/T 3682 | 6,2±1,5 | g/10min | |
Resultados de la prueba de tasa de flujo de fusión | GB/T 3682 | 6.4 | g/10min | ||
Propiedades mecánicas de | Índice de calidad del límite elástico a la tracción | GB/T 1040 | ≥23 | MPa | |
Resultados de las pruebas de límite elástico a la tracción. | GB/T 1040 | 27,6 | MPa | ||
Índice de calidad de alargamiento a la rotura | GB/T 1040 | ≥600 | % | ||
Resultados de la prueba de alargamiento a la rotura. | GB/T 1040 | 804 | % | ||
Índice de calidad de resistencia al impacto de viga simplemente apoyada. | GB/T 1043 | ≥25 | KJ/m2 | ||
Resultados de las pruebas de resistencia al impacto de una viga simplemente apoyada. | GB/T 1043 | 26,7 | KJ/m2 | ||
Otras propiedades | Índice de calidad de materia volátil | GB/T 15658 1 | ≤350 | mg/kg | |
Resultados de pruebas volátiles | GB/T 15658 1 | No revisé | mg/kg | ||
propiedad bioquímica | Índice de calidad de limpieza (gránulos de color) | SH/T 1541 | ≤20 | grano/kg | |
Resultados de la prueba de limpieza (partículas de color) | SH/T 1541 | 0 | grano/kg | ||
Índice de calidad de limpieza (impurezas) | SH/T 1541 | ≤60 | grano/kg | ||
Resultados de las pruebas de limpieza (impurezas) | SH/T 1541 | 0 | grano/kg |
Solicitud
1.Fibra (alfombras, textiles, tapicería, etc.) 2.Película (bolsas de compras, película de fundición, película multicapa, etc.) 3.Moldeo por soplado (contenedor médico y cosmético, contenedor de pintura y lubricante, etc.)4.Moldeo por extrusión (Hojas, tuberías, alambres y cables, etc.) 5.Moldeo por inyección (automotriz, electrónica, construcción, artículos para el hogar, muebles, juguetes, etc.)Embalaje y envío
25 kg/caja o 25 kg/bolsa, o según sus requisitos 25 kg de peso neto en bolsa de plástico PP o PE de aproximadamente 20 toneladas para un contenedor de 20"
pantalla del producto
Preguntas más frecuentes
1.Podemos brindar un servicio personalizado según sus requisitos. 2. Precios competitivos: directamente de la fábrica al cliente. 3.Equipos avanzados para pruebas y fabricación. 4.Servicio postventa profesional y bueno5. Muestra gratuita para probar
Anterior: SGS
Próximo: Masterbatch de color general PE/PP/PS/ABS/PC/PA para moldeo por inyección
Nuestro contacto
Enviar ahora